Уровень / Цена за Урожай
Темная Кода | 10 | 50 |
Красная Кода | 13 | 50 |
Холодная Кода | 16 | 50 |
Синяя Кода | 19 | 100 |
Золотая Кода | 22 | 200 |
Кода Лютни | 25 | 300 |
Пустынная Кода | 28 | 200 |
Красный Кобол | 31 | 200 |
Холодный Кобол | 34 | 250 |
Синий Кобол | 37 | 500 |
Колючий Кобол | 40 | 500 |
Золотой Кобол | 43 | 500 |
Большой Кобол | 46 | 500 |
Красный Кодран | 49 | 400 |
Морской Кодран | 50 | 500 |
Холодный Кодран | 52 | 400 |
Синий Кодран | 55 | 500 |
Двойной Кодран | 58 | 500 |
Большой Кодран | 61 | 750 |
Пустынный Кодран | 64 | 1000 |
Разница между обычным и альтернативным урожаями заключается лишь в их названии и свойствах, а
уровни и цены не отличаются. Поэтому имейте в виду, что вышеуказанная информация касается только
обычных типов урожая. Кроме этого, указанные цены являются стандартными и Лорд крепости не обязан
следовать им.
Назад